ゴムシートバタフライバルブ(複葉形)
原産地: 日本
支払条件: L/C, T/T(銀行間振替)
材質 | 弁箱:ダクタイ鉄 (JIS, BS, ASTM, DIN)
弁体:ダクタイ鉄(JIS, BS, ASTM, DIN) 弁棒:ステンレス シート: ナチュラルゴム/ステンレス |
圧 力 | 0.6MPa, 1.0MPa, 1.6MPa |
製作口径 | 350-2600mm (14-100in,) |
ゴムシートバタフライバルブ
原産地: 日本
支払条件: L/C, T/T(銀行間振替)
材質 | 弁箱:ダクタイ鉄(FCD450-10) 弁体:ダクタイ鉄(FCD450-10) 弁棒:ステンレス(SUS403) シート:合成ゴム |
圧 力 | 0.45MPa, 0.75MPa, 1.0MPa |
製作口径 | 200-1500mm (8-60in,) |
アンチキャビテーションバタフライバルブ
原産地: 日本
支払条件: L/C, T/T(銀行間振替)
材質 | 弁箱:ダクタイ鉄(FCD450-10) 弁体:ダクタイ鉄(FCD450-10) 弁棒:ステンレス(SUS403) シート:合成ゴム |
圧 力 | 0.45MPa, 0.75MPa, 1.0MPa |
製作口径 | 200-1500mm (8-60in,) |
充水バタフライバルブ
原産地: 日本
支払条件: L/C, T/T(銀行間振替)
材質 | 弁箱:ダクタイ鉄(FCD450-10) 弁体:ダクタイ鉄(FCD450-10) 弁棒:ステンレス(SUS403) シート:合成ゴム |
圧 力 | 0.45MPa, 0.75MPa, 1.0MPa |
製作口径 | 300-1500mm (12-60in,) |
耐震性ゴムシートバタフライバルブ
原産地: 日本
支払条件: L/C, T/T(銀行間振替)
材質 | 弁箱:ダクタイ鉄(FCD450-10) 弁体:ダクタイ鉄(FCD450-10) 弁棒:ステンレス(SUS403) シート:合成ゴム |
圧 力 | 0.75MPa, 1.0MPa |
製作口径 | 200-450mm(BT-AS) 500-900mm(BT-AK) |
伸縮バタフライバルブ
原産地: 日本
支払条件: L/C, T/T(銀行間振替)
材質 | 弁箱:ダクタイ鉄(FCD450-10) 弁体:ダクタイ鉄(FCD450-10) 弁棒:ステンレス(SUS403) シート:合成ゴム |
圧 力 | 0.75MPa, 1.0MPa, 1.6MPa |
製作口径 | 200-1000mm |
メタルシートバタフライバルブ
原産地: 日本
支払条件: L/C, T/T(銀行間振替)
材質 | 弁箱:FCD450-10 弁体:FCD450-10 弁棒:SUS403 弁箱シート:SUS30 4 弁体シート:特殊ステンレス鋼 |
圧 力 | 0.45MPa, 0.75MPa, 1.0MPa |
製作口径 | 200-1500mm |
メタルシート形整流バタフライ弁
原産地: 日本
支払条件: L/C, T/T(銀行間振替)
材質 | 弁箱:FCD450-10 弁体:SC450 弁棒:SUS403 弁箱シート:SUS304 弁体シート:特殊ステンレス鋼 |
圧 力 | 0.75MPa, 1.0MPa |
製作口径 | 300-1500mm |
偏心形バタフライバルブ
原産地: 日本
支払条件: L/C, T/T(銀行間振替)
材質 | 弁箱:FCD450-10, 弁体:FCD450-10 弁棒:SUS403 シート:合成ゴム |
圧 力 | 1.6MPa |
製作口径 | 350-1000mm |
フレンジレスバタフライバルブ
原産地: 日本
支払条件: L/C, T/T(銀行間振替)
材質 | 弁箱:FC250 弁体:FCD450-10 弁棒:SUS403 シート:合成ゴム |
圧 力 | 1.0MPa |
製作口径 | 50-800mm |
ショートダブルフランジバタフライバルブ
原産地: 日本
支払条件: L/C, T/T(銀行間振替)
材質 | 弁箱:FCD450-10 弁体:FCD450-10 弁棒:SUS403 弁箱シート:SUS304 弁体シート:特殊ステンレス鋼 |
圧 力 | 0.45MPa |
製作口径 | 1000-2600mm |
....
原産地: 日本
支払条件: L/C, T/T(銀行間振替)
製作口径 | 80A~300A |
使用圧力 | 0.001torr~1.0MPa |
使用温度 | -20 ~200℃ |
適用フランジ | JIS、ANSI |
弁箱 | FCD450、SCS13、SCS14、SCS16 |
弁体 | FCD450、SCS13、SUS F304、SCS14、SUS316L、SCS16 |
弁棒 | SUS304、SUS316、SUS316L |
弁箱シェル | 1.5MPa |
シート | 1.1 MPa |
NBR | -10 ~80℃ |
EPDM | -10 ~120℃ |
VITON | -10 ~150℃ |
PTFE | -20 ~180℃ |
METAL | -20 ~200℃ |
....
原産地: 日本
支払条件: L/C, T/T(銀行間振替)
製作口径 | 350A~1,000A |
使用圧力 | 0.5MPa(350A~ 600A) 0.3MPa(650A~1,000A) |
使用温度 | -20 ~200℃ |
適用フランジ | JIS、DIN、ANSI、AS、BS |
弁箱 | FC200、FCD450、SCS13、SCS14、SCS16 |
弁体 | FC200、FCD450、SCS13、SCS14、SCS16 |
弁棒 | SUS403、SUS304、SUS316、SUS316L |
弁箱シェル | 1.5MPa |
シート | 0.75 MPa |
NBR | -10 ~80℃ |
EPDM | -10 ~120℃ |
VITON | -10 ~150℃ |
PTFE | -20 ~180℃ |
METAL | -20 ~200℃ |
....
原産地: 日本
支払条件: L/C, T/T(銀行間振替)
製作口径 | 100A~1,000A |
使用圧力 | MAX 1.0MPa |
適用フランジ | JIS、ANSI |
弁箱材質 | FC、SCPH2、SCS13、SCS14、SCS16 |
弁体材質 | SCPH2、SCS13、SCS14、SCS16 |
製作口径 | 100A~1,000A |
使用圧力 | MAX 1.6MPa |
適用フランジ | JIS |
弁箱材質 | FC、SCPH2、SCS13、SCS14、SCS1 |
弁体材質 | SCPH2、SCS13、SCS14、SCS16 |
製作口径 | 150A~1,000A |
使用圧力 | MAX 1.0MPa |
適用フランジ | JIS、ANSI |
弁箱材質 | SCPH2、SCS13、SCS14、SCS16 |
弁体材質 | SCPH2、SCS13、SCS14、SCS16 |
製作口径 | 250A~1,000A |
使用圧力 | MAX 1.6MPa |
適用フランジ | JIS |
弁箱材質 | SCPH2、SCS13、SCS14、SCS16 |
弁体材質 | SCPH2、SCS13、SCS14、SCS16 |
弁箱シェル | 1.5MPa |
シート | 1.1 MPa |
弁箱シェル | 2.4MPa |
シート | 1.8 MPa |
弁箱シェル | 1.5MPa |
シート | 0.75 MPa |
NBR | -10 ~80℃ |
EPDM | -10 ~120℃ |
VITON | -10 ~150℃ |
PTFE | -20 ~180℃ |
METAL | -20 ~450℃ |
....
原産地: 日本
支払条件: L/C, T/T(銀行間振替)
製作口径 | 80A~1,000A |
使用圧力 | MAX 1.0MPa |
適用フランジ | JIS |
弁箱材質 | FC、SCPH2、SCS13、SCS14、SCS16 |
弁体材質 | SCPH2、SCS13、SCS14、SCS16 |
弁棒材質 | SUS403、SUS431、SUS304、SUS316 |
製作口径 | 80A~1,000A |
使用圧力 | MAX 1.6MPa |
適用フランジ | JIS |
弁箱材質 | FC、SCPH2、SCS13、SCS14、SCS16 |
弁体材質 | SCPH2、SCS13、SCS14、SCS16 |
弁棒材質 | SUS403、SUS431、SUS304、SUS316 |
弁箱シェル | 1.5MPa |
シート | 1.1 MPa |
弁箱シェル | 2.4MPa |
シート | 1.76 MPa |
NBR | -10 ~80℃ |
EPDM | -10 ~120℃ |
VITON | -10 ~150℃ |
PTFE | -20 ~180℃ |
METAL | -20 ~200℃ |
....
原産地: 日本
支払条件: L/C, T/T(銀行間振替)
製作口径 | 650A~3,000A |
使用圧力 | MAX 0.05MPa(Special MAX 0.5MPa) |
適用フランジ | ANSI 、BS、AS、DIN、JIS、Special |
弁箱 | :SS400、SUS304、SUS316、SUS316L |
弁体 | SS400、SUS304、SUS316、SUS316L |
弁棒 | SUS403、SUS304、SUS316、SUS316L |
弁箱シェル | Max. allowable pressure×1.5 |
シート | Max. allowable pressure×1.1 |
NBR | -10 ~80℃ |
EPDM | -10 ~120℃ |
VITON | -10 ~150℃ |
PTFE | -20 ~180℃ |
....
原産地: 日本
支払条件: L/C, T/T(銀行間振替)
製作口径 | 80A~ 600A |
使用圧力 | MAX 0.5MPa |
使用温度 | MAX 180℃ |
適用フランジ | JIS、ANSI |
弁箱 | Ti |
弁体 | Ti |
弁棒 | Ti |
弁箱シェル | 最高使用圧力×1.5倍 |
シート | 最高使用圧力×1.1倍 |
PTFE | -20 ~180℃ |
....
原産地: 日本
支払条件: L/C, T/T(銀行間振替)
製作口径 | 80A~1,000A |
使用圧力 | MAX 1.0MPa |
使用温度 | MAX 800℃ |
適用フランジ | JIS、ANSI |
弁箱 | SCPH、SCS13、SCS14、SCS16 |
弁体 | SCPH、SCS13、SCS14、SCS16 |
弁棒 | SUS304、SUS403、SUS316、SUS316L |
弁箱シェル | 最高使用圧力×1.5倍 |
....
原産地: 日本
支払条件: L/C, T/T(銀行間振替)
製作口径 | 200A~3,000A(Square 100 ~3,000) |
材質 | SS400、S-Ten、SUS304、SUS316、SUS316L、SUS310S |
弁体枚数 | 1枚、2 枚以上(ルーバー) |
使用圧力 | MAX 0.05MPa |
使用温度 | MAX 900℃ |
取合形状 | ウエハー形、フランジ形(形鋼、JIS2K、5K、etc) |
....
原産地: 日本
支払条件: L/C, T/T(銀行間振替)
製作口径 | 300A~3,000A(Square type is also available) |
使用圧力 | MAX 0.05MPa |
使用温度 | MAX 600℃ |
Flange | JJIS、 ANSI、 Special |
弁箱 | SS400、SUS304、SUS316、SUS316L |
弁体 | SS400、SUS304、SUS316、SUS316L |
弁棒 | SUS304、SUS403、SUS316、SUS316L |
弁箱シェル | 最高使用圧力×1.5倍 |
シート | 最高使用圧力×1.1倍 |
NBR | MAX 80℃ |
EPDM | MAX 120℃ |
VITON | MAX 150℃ |
PTFE | MAX 200℃ |
NON A | MAX 600℃ |
METAL | MAX 600℃ |
....
原産地: 日本
支払条件: L/C, T/T(銀行間振替)
製作口径 | 250A~3000A |
使用圧力 | ~0.05MPa |
使用温度 | ~150℃ |
適用フランジ | JIS、ANSI、DIN、AS、BS、Special |
弁箱 | SS400、SUS304、SUS316、SUS316L |
弁体 | SS400、SUS304、SUS316、SUS316L |
弁棒 | SUS403、SUS304、SUS316、SUS316L |
弁箱シェル | 流体圧力×1.5倍 |
シート | 流体圧力×1.1倍 |
NBR | MAX 80℃ |
EPDM | MAX 120℃ |
VITON | MAX 150℃ |
....
原産地: 日本
支払条件: L/C, T/T(銀行間振替)
製作口径 | 100A~3000A |
使用圧力 | ~0.05MPa |
使用温度 | ~150℃ |
適用フランジ | JIS、ANSI、DIN、AS、BS、Special |
弁箱 | SS400、SUS304、SUS316、SUS316L |
弁体 | SS400、SUS304、SUS316、SUS316L |
弁棒 | SUS403、SUS304、SUS316、SUS316L |
弁箱シェル | 流体圧力×1.5倍 |
....
原産地: 日本
支払条件: L/C, T/T(銀行間振替)
製作口径 | 650A~1800A |
使用圧力 | MAX 0.1MPa |
使用温度 | MAX 400℃ |
適用フランジ | JIS5K、JIS10K、ANSI、DIN、Special |
弁箱 | SS400、SUS304、SUS316、SUS316L |
弁体 | SS400、SUS304、SUS316、SUS316L |
弁棒 | SUS304、SUS316、SUS316L |
シート | SUS304、SUS316、SUS316L※表面硬化処理施工 |
許容弁座漏れ | ANSIクラスV |
弁箱シェル | 最高使用圧力×1.5倍(水圧) |
シート | 最高使用圧力×1.1倍(水圧) |