コンセントリック形パラシールバルブ'
原産地: 日本
支払条件: L/C, T/T(銀行間振替)
弁サイズ | 3"(80A) to 60"(1500A) |
弁部定格 | ANSI Class 150 to 300, JIS 10K to 20K |
接続規格 | ウエハー形 |
ボデー材質 | SCPH2/WCB, SCS13A/CF8, SCS14A/CF8M etc. |
ディスク材質 | SCPH2/WCB, SCS13A/CF8, SCS14A/CF8M etc. |
流体温度 | -196 to +600° |
流量特性 | Approximate Eq% (Inherent Characteristic) |
標準駆動部 | シリンダ式駆動部 ダイヤフラム式駆動部 |
エキセントリック形パラシールバルブ
原産地: 日本
支払条件: L/C, T/T(銀行間振替)
弁サイズ | 3"(80A) to 24"(600A) |
弁部定格 | ANSI Class 150 to 300, JIS 10K to 20K |
接続規格 | ウエハー形/フランジ形(RF) |
ボデー材質 | SCPH2/WCB, SCS13A/CF8, SCS14A/CF8M etc. |
ディスク材質 | SCPH2/WCB, SCS13A/CF8, SCS14A/CF8M etc. |
流体温度 | -196 to +500° |
流量特性 | 近似イコール%(固有特性) |
標準駆動部 | シリンダ式駆動部 ダイヤフラム式駆動部 |
鋳造製ボディ形バタフライバルブ 鋼板製ボディ形バタフライバルブ リングシール形バタフライバルブ
原産地: 日本
支払条件: L/C, T/T(銀行間振替)
弁サイズ | 3"(80A) to 128"(3200A) |
弁部定格 | ANSI Class 150 to 900, JIS 5K to 63K |
接続規格 | ウエハー形/フランジ形(RF) |
ボデー材質 | SCPH2/WCB, SCS13A/CF8,SCS14A/CF8M. etc. SS400, SUS304, SUS316. etc. |
ディスク材質 | SCPH2/WCB, SCS13A/CF8,SCS14A/CF8M. etc. SS400, SUS304, SUS316. etc. |
流体温度 | -45 to +600° |
流量特性 | 近似イコール%(固有特性) |
標準駆動部 | シリンダ式駆動部 ダイヤフラム式駆動部 |
軽負荷弁
原産地: 日本
支払条件: L/C, T/T(銀行間振替)
タイプ | Spring Diaphram Actuted control valve |
本体形式 | Welding Steel Plate type Damper Welding Steel Plate type Step Seal |
弁サイズ | 3"(80A) to 60"(1500A) |
接続規格 - Rating | Flange end JIS2K, 5K, 10K FF/RF ANSI/JPI Class 150 |
ボデー材質 | SS400, SUS304, SUS316 |
流体温度 | 0°C to +750°C |
標準駆動部 | Pneumatic Positioner Electro Pneumatic Positioner Air filter regulator, Limit swich, Solenoid Valve, Bosster relay, Speed controller, Pneumatic operated valve |